<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pataka WebLOG &#187; IndoWLI</title>
	<atom:link href="http://www.pataka.net/tag/indowli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pataka.net</link>
	<description>Pataka Official Site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 06:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Sekilas Perjalanan Lendy Widayana</title>
		<link>http://www.pataka.net/2009/01/24/sekilas-perjalanan-lendy-widayana/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2009/01/24/sekilas-perjalanan-lendy-widayana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[AirPutih]]></category>
		<category><![CDATA[AWARI]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[KESINI]]></category>
		<category><![CDATA[LSM]]></category>
		<category><![CDATA[ORARI]]></category>
		<category><![CDATA[RAPI]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Beliau memang adalah sosok pelopor, pekerja keras, otodidak yang serba bisa dan pribadi sederhana yang penuh semangat. Semua pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya senantiasa dibagikan kepada sekelilingnya sehingga dia menjadi penerang, guru dan teladan bagi banyak orang. Termasuk saya pribadi. Banyak teman dekatnya yang dulu menjadi muridnya telah menjadi tokoh penting, namun dia sendiri tetap bersahaja. Sebagai pelopor, beliau adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2009/01/24/sekilas-perjalanan-lendy-widayana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Munas IndoWLI</title>
		<link>http://www.pataka.net/2007/02/03/hasil-munas-indowli/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2007/02/03/hasil-munas-indowli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 16:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[DISKUSI PROGRAM KERJA Manfaat IndoWLI Samsyul : PT Timah, Apa yang bisa dilakukan oleh IndoWLI ? Yadi : PT Indonesia Mesh Network, Harus memberikan manfaat, Indowli harus menunjukan kepada anggota, 2,4 GHz dapat dipakai untuk membangun akses lokal kepada ,masyarakat. Pudjo : ada masalah di konfigurasi perangkat. Bisyron : Indowli Bandung perlu dibangun kesadaran dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2007/02/03/hasil-munas-indowli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munas IndoWLI</title>
		<link>http://www.pataka.net/2007/02/03/munas-indowli/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2007/02/03/munas-indowli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 16:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Di tengah banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta, pada tanggal 2 &#8211; 3 Pebruari 2007 Musyawarah Nasional ke 2 Asosiasi Indonesia Wireless LAN Internet tetap dilangsungkan. MUNAS ke 2 ini sebenarnya terlambat sekitar 1 tahun dari masa kepengurusan sebelumnya hasil Munas 1 tahun 2003 di Bogor. Selain anggota, banyak pihak mengharapkan Munas kali ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2007/02/03/munas-indowli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bencana Internet Nasional</title>
		<link>http://www.pataka.net/2006/12/30/bencana-internet-nasional/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2006/12/30/bencana-internet-nasional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 05:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[APJII]]></category>
		<category><![CDATA[AWARI]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[NAP]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan]]></category>
		<category><![CDATA[UU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[(terputusnya kabel fiber optik bawah laut Taiwan) Introduksi Putusnya kabel fiber optik bawah laut di perairan Taiwan akibat gempa, telah melumpuhkan jaringan telekomunikasi dan Internet di kawasan Asia. Kabel fiber optik Taiwan ini adalah salah satu jaringan tulang punggung (backbone) utama ke Amerika. Hongkong dan Singapura sebagai simpul (exchange) utama di Asia sangat bergantung pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2006/12/30/bencana-internet-nasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokok Pikiran Penataan Frekuensi 2.4 Ghz</title>
		<link>http://www.pataka.net/2006/08/17/pokok-pikiran-penataan-frekuensi-24-ghz/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2006/08/17/pokok-pikiran-penataan-frekuensi-24-ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 10:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Perarturan]]></category>
		<category><![CDATA[regulasi]]></category>
		<category><![CDATA[UU]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[POKOK-POKOK PIKIRAN INDOWLI TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI 2400 – 2483.5 MHz Latar Belakang Dengan dibebaskannya pita frekuensi 2.4 GHz sejak 1½ tahun belakangan ini, ternyata memberikan manfaat luas bagi masyarakat antara lain : 1. Terjadi peningkatan penetrasi pemakaian internet ke setiap pelosok negeri, dibandingkan dengan periode sebelumnya dimana 2.4 GHz masih teregulasi. 2. Banyak pihak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2006/08/17/pokok-pikiran-penataan-frekuensi-24-ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masalah Keamanan Jaringan Internet Pasca Bencana</title>
		<link>http://www.pataka.net/2006/05/04/masalah-keamanan-jaringan-internet-pasca-bencana/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2006/05/04/masalah-keamanan-jaringan-internet-pasca-bencana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[AirPutih]]></category>
		<category><![CDATA[AWARI]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/2006/06/09/masalah-keamanan-jaringan-internet-pasca-bencana/</guid>
		<description><![CDATA[Saat bencana pada akhir 2004, Propinsi NAD kehilangan sebagian infrastruktur telekomunikasi vital, termasuk Internet. Sebelum bencana, Internet adalah fasilitas publik yang cukup dikenal masyarakat terutama di Ibu Kota Propinsi, Banda Aceh. Namun pemanfaatannya belum berkembang luas dan baru digunakan terbatas oleh kalangan pendidikan, pemerintahan dan kaum muda. Satu tahun pasca bencana, fasilitas Internet dan infrastrukturnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2006/05/04/masalah-keamanan-jaringan-internet-pasca-bencana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop WiMAX</title>
		<link>http://www.pataka.net/2006/04/25/workshop-wimax/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2006/04/25/workshop-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[UU]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/2006/06/12/workshop-wimax/</guid>
		<description><![CDATA[Postel menggelar workshop mengenai WiMAX. Yang datang melulu kalangan bisnis, tentu saja semua cuma berbicara soal manfaat buat diri mereka sendiri. Saling menggeser memperebutkan frekuensi yang dianggap paling tepat untuk implemen WiMAX. Tentu saja menurut sudut pandang kepentingan masing2. Menyedihkan. Pada satu sisi produsen WiMAX sudah siap dengan produk yang disertifikasi oleh WiMAX Forum, sebagian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2006/04/25/workshop-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosedur Instalasi Wireless LAN</title>
		<link>http://www.pataka.net/2005/07/17/prosedur-instalasi-wireless-lan/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2005/07/17/prosedur-instalasi-wireless-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 19:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Peralatan 1. Kompas dan peta topografi 2. Penggaris dan busur derajat 3. Pensil, penghapus, alat tulis 4. GPS, altimeter, klinometer 5. Kaca pantul dan teropong 6. Radio komunikasi (HT) 7. PC Card dan Notebook, pigtail dan PCI / ISA adapter 8. Multimeter, SWR, cable tester, solder, timah, tang potong kabel 9. Peralatan panjat, harness, carabiner, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2005/07/17/prosedur-instalasi-wireless-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Teknologi Wireless LAN (WLAN)</title>
		<link>http://www.pataka.net/2005/07/17/aplikasi-teknologi-wireless-lan-wlan/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2005/07/17/aplikasi-teknologi-wireless-lan-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 18:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[AirPutih]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Teknologi Wireless LAN (WLAN) adalah teknologi LAN yang menggunakan frekuensi dan transmisi radio sebagai media penghantarnya, pada area tertentu, menggantikan fungsi kabel. Pada umumnya WLAN digunakan sebagai titik distribusi di tingkat pengguna akhir, melalui sebuah atau beberapa perangkat yang disebut dengan Access Point (AP), berfungsi mirip hub dalam terminologi jaringan kabel ethernet. Di tingkat backbone, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2005/07/17/aplikasi-teknologi-wireless-lan-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Step By Step Pembuatan Antena Kaleng (Wave Guide)</title>
		<link>http://www.pataka.net/2005/03/30/step-by-step-pembuatan-antena-kaleng-wave-guide/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2005/03/30/step-by-step-pembuatan-antena-kaleng-wave-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 14:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[antena kaleng]]></category>
		<category><![CDATA[AWARI]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Antena Wave Guide sebenarnya bukanlah antena, karena dia tidak melakukan penguatan melainkan hanya mengarahkan pancaran signal radio agar lebih fokus. Efek dari refleksi material dan fokus ini memang akhirnya menghasilkan semacam penguatan, namun itu bukanlah isu utama desain dari antena ini. Desain antena yang sesungguhnya benar-benar memperhitungkan pencapaian semaksimal mungkin efek refleksi dan fokus demi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2005/03/30/step-by-step-pembuatan-antena-kaleng-wave-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

