<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pataka WebLOG &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.pataka.net/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pataka.net</link>
	<description>Pataka Official Site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 06:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Open BTS, Solusi Mini Yang Dinanti</title>
		<link>http://www.pataka.net/2012/01/11/open-bts-solusi-mini-yang-dinanti/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2012/01/11/open-bts-solusi-mini-yang-dinanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[AirPutih]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan]]></category>
		<category><![CDATA[regulasi]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[VSAT]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Sekelompok anak muda bergegas membongkar muatan satu SUV double cabin. Bersemangat walau baru menempuh perjalanan berat belasan jam. Suasana sekitar luluh lantak dan mencekam akibat sapuan gelombang tsunami dahsyat 2 hari sebelumnya. Sedikit di kejauhan sejumlah survivor nampak memperhatikan. 2 orang dengan kaos berlabel “Relawan TI” cekatan merakit tenda knock down. Lainnya sibuk dengan gadget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2012/01/11/open-bts-solusi-mini-yang-dinanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standar Teknologi Akses</title>
		<link>http://www.pataka.net/2007/09/14/standar-dan-kapasitas-teknologi-akses/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2007/09/14/standar-dan-kapasitas-teknologi-akses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Dial-up (Digital atau analog modem menggunakan kabel tembaga twisted pair (phone)) Standar Kapasitas Keterangan 56k 56.0 Kbits/s POTS/PSTN ISDN 128.0 Kbits/s POTS/PSTN Kabel (menggunakan kabel tembaga coaxial) Standar Kapasitas Keterangan Average 2.00 Mbits/s Maximum 10.00 Mbits/s Upstream avg* 500.0 Kbits/s DSL (Digital Subscriber Line &#8211; menggunakan kabel tembaga twisted pair (phone)) Standar Kapasitas Keterangan IDSL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2007/09/14/standar-dan-kapasitas-teknologi-akses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi Komunikasi Data</title>
		<link>http://www.pataka.net/2007/07/15/teknologi-komunikasi-data/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2007/07/15/teknologi-komunikasi-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[X.25 Protocol Adalah standar jaringan packet switching yang disetujui pada 1976 oleh CCITT (sekarang ITU). Standar ini mendefinisikan layers 1, 2, and 3 Model Referensi OSI. Pada 1970 an ada banyak jaringan telekomunikasi publik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi dan pemerintahan yang saling berbeda satu sama lain sehingga diperlukan protocol yang lebih umum untuk menggabungkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2007/07/15/teknologi-komunikasi-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekstraksi Lagu Film VCD</title>
		<link>http://www.pataka.net/2007/06/07/ekstraksi-lagu-film-vcd/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2007/06/07/ekstraksi-lagu-film-vcd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 10:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[VCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/2007/06/07/ekstraksi-lagu-film-vcd/</guid>
		<description><![CDATA[Sehabis nonton sebuah film VCD, saya jatuh cinta dengan theme song (soundtrack) yang ada di dalamnya. Terutama saat penayangan credit title. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengeluarkan lagu tersebut dari film aslinya? Maksud saya, dikonversi ke format .mp3 supaya lebih mudah diputar ulang dan lebih kecil ukuran filenya. Kan tidak lucu kalau mau mendengarkan harus membawa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2007/06/07/ekstraksi-lagu-film-vcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi VSAT</title>
		<link>http://www.pataka.net/2007/05/22/teknologi-vsat/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2007/05/22/teknologi-vsat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[VSAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[VSAT (Very Small Aperture Terminal) Jaringan VSAT menyediakan akses yang sangat efisien. Metode ini cost effective untuk distribusi data ke banyak lokasi dengan tingkat pelayanan dan perawatan yang sama di tiap titik. VSAT mudah diatur dari satu tempat, dibanding dengan komunikasi terestrial yang menggunakan banyak jalur komunikasi dan peralatan dari penyedia jaringan dan vendor yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2007/05/22/teknologi-vsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membangun Internet SOHO</title>
		<link>http://www.pataka.net/2006/11/18/membangun-internet-soho/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2006/11/18/membangun-internet-soho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 11:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SOHO]]></category>
		<category><![CDATA[VSAT]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/2006/11/18/membangun-internet-soho/</guid>
		<description><![CDATA[Kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin meningkat dan menjadi platform utama berbagai aktivitas kehidupan, bisnis maupun pemerintahan. Dokumen ini adalah paparan tentang bagaimana merencanakan dan membangun jaringan lokal dan Internet berikut aplikasinya untuk kebutuhan Perkantoran skala kecil dan menengah secara tepat guna. LAN dan Internet adalah infrastruktur dasar yang menjadi modal dasar penerapan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2006/11/18/membangun-internet-soho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Praktis Instalasi Wireless LAN</title>
		<link>http://www.pataka.net/2006/07/07/panduan-praktis-instalasi-wireless-lan/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2006/07/07/panduan-praktis-instalasi-wireless-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 00:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[instalasi]]></category>
		<category><![CDATA[panduan]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Panduan ini adalah revisi dari tulisan sebelumnya Prosedur Instalasi Wireless LAN (Juli 2005). Panduan ini disusun berdasarkan pengalaman (best practice) instalasi Wireless LAN (WLAN) terutama pada band plan 2.4 Ghz dengan menggunakan teknologi WiFi atau standar 802.11 a/b/g. Walau demikian, secara umum panduan ini dapat digunakan untuk instalasi WLAN, WiMAX maupun teknologi sejenis untuk transmisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2006/07/07/panduan-praktis-instalasi-wireless-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop WiMAX</title>
		<link>http://www.pataka.net/2006/04/25/workshop-wimax/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2006/04/25/workshop-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[UU]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/2006/06/12/workshop-wimax/</guid>
		<description><![CDATA[Postel menggelar workshop mengenai WiMAX. Yang datang melulu kalangan bisnis, tentu saja semua cuma berbicara soal manfaat buat diri mereka sendiri. Saling menggeser memperebutkan frekuensi yang dianggap paling tepat untuk implemen WiMAX. Tentu saja menurut sudut pandang kepentingan masing2. Menyedihkan. Pada satu sisi produsen WiMAX sudah siap dengan produk yang disertifikasi oleh WiMAX Forum, sebagian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2006/04/25/workshop-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airport Hot Spot</title>
		<link>http://www.pataka.net/2005/09/14/airport-hot-spot/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2005/09/14/airport-hot-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 07:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[HotSpot]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/2005/09/14/airport-hot-spot/</guid>
		<description><![CDATA[Akses Internet di Bandara dibutuhkan pengguna dengan karakteristik mobilitas tinggi. Bandara diharapkan dapat menyediakan akses Internet sebagai fasilitas layanan value added bagi para penumpang yang sedang dalam perjalanan. Bandara harus menjadi tujuan transit point yang nyaman. Kemacetan, kesibukan pada saat peak / high season atau permasalahan reservasi memaksa penumpang untuk datang lebih awal dan meninggalkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2005/09/14/airport-hot-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosedur Instalasi Wireless LAN</title>
		<link>http://www.pataka.net/2005/07/17/prosedur-instalasi-wireless-lan/</link>
		<comments>http://www.pataka.net/2005/07/17/prosedur-instalasi-wireless-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 19:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pataka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[IndoWLI]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pataka.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Peralatan 1. Kompas dan peta topografi 2. Penggaris dan busur derajat 3. Pensil, penghapus, alat tulis 4. GPS, altimeter, klinometer 5. Kaca pantul dan teropong 6. Radio komunikasi (HT) 7. PC Card dan Notebook, pigtail dan PCI / ISA adapter 8. Multimeter, SWR, cable tester, solder, timah, tang potong kabel 9. Peralatan panjat, harness, carabiner, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pataka.net/2005/07/17/prosedur-instalasi-wireless-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

